| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 春休み | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 知 プ | ||
| 2 | 土 | 2 | 月 | こどもの日の会 | 2 | 木 | 知 | 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | 交通安全教室 | 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 春休み | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | 4 | 月 | 食 クッキング | |
| 5 | 火 | 春休み | 5 | 木 | こどもの日 | 5 | 日 | 5 | 火 | 体 ど | |
| 6 | 水 | 春休み | 6 | 金 | ど | 6 | 月 | ど | 6 | 水 | いちご狩り 予備日 |
| 7 | 木 | 春休み | 7 | 土 | 7 | 火 | 体 体 運動会総練習 |
7 | 木 | 七夕の会 | |
| 8 | 金 | (午前)進級式 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | お泊まり会(年長) ※年少中は休み |
||
| 9 | 土 | 入園式 | 9 | 月 | 食 いも植え | 9 | 木 | 知 | 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 10 | 火 | 体 体 | 10 | 金 | 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | (午前) | 11 | 水 | 歯科検診 | 11 | 土 | 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | (午前) | 12 | 木 | 知 プ | 12 | 日 | 12 | 火 | 体 | |
| 13 | 水 | (午前) | 13 | 金 | 避難訓練 | 13 | 月 | 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | (午前) | 14 | 土 | 14 | 火 | 体 体 プ | 14 | 木 | おまつりごっこ ※自由参観日 |
|
| 15 | 金 | (午前) ど プ | 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 知 ど | ||
| 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 体 体 | 17 | 金 | 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | (午前) | 18 | 水 | 保育参観日年少 クラス懇談会 |
18 | 土 | 運動会 | 18 | 月 | 海の日 |
| 19 | 火 | (午前)体 | 19 | 木 | 保育参観日年中 クラス懇談会 |
19 | 日 | (運動会予備日) | 19 | 火 | (午前)個人懇談 |
| 20 | 水 | 午後保育開始 身体測定① |
20 | 金 | 保育参観日年長 クラス懇談会 |
20 | 月 | 運動会代休 | 20 | 水 | (午前)個人懇談 誕生会 |
| 21 | 木 | 知 | 21 | 土 | 21 | 火 | 体 | 21 | 木 | (午前)個人懇談 | |
| 22 | 金 | 歓迎会 | 22 | 日 | 22 | 水 | いちご狩り | 22 | 金 | (午前)終業式 | |
| 23 | 土 | 23 | 月 | 食 クッキング | 23 | 木 | 知 食 | 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 24 | 火 | 体 体 ど | 24 | 金 | 誕生会 | 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 25 | 水 | 小児科検診 | 25 | 土 | 体験入園① | 25 | 月 | 夏休み | |
| 26 | 火 | 体 ど | 26 | 木 | 知 | 26 | 日 | 26 | 火 | 夏休み | |
| 27 | 水 | 誕生会 | 27 | 金 | 誕生会 | 27 | 月 | 27 | 水 | 夏休み | |
| 28 | 木 | 教育説明会 | 28 | 土 | 28 | 火 | 体 ど | 28 | 木 | 夏休み | |
| 29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 日 | 29 | 水 | いちご狩り予備日 | 29 | 金 | 夏休み | |
| 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 知 食 | 30 | 土 | |||
| 31 | 火 | 体 体 | 31 | 日 | |||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 夏休み | 1 | 木 | 年長プール講習③ | 1 | 土 | 1 | 火 | 願書受け付けの為休園 | |
| 2 | 火 | 夏休み | 2 | 金 | 年長プール講習④ | 2 | 日 | 2 | 水 | ||
| 3 | 水 | 夏休み | 3 | 土 | 3 | 月 | 3 | 木 | 文化の日 | ||
| 4 | 木 | 夏休み | 4 | 日 | 4 | 火 | 体 体 サッカー大会 自由参観日 |
4 | 金 | ||
| 5 | 金 | 夏休み | 5 | 月 | 5 | 水 | 避難訓練 | 5 | 土 | ||
| 6 | 土 | 6 | 火 | 体 ど | 6 | 木 | 知 | 6 | 日 | ||
| 7 | 日 | 7 | 水 | 動物園遠足 | 7 | 金 | ど プ | 7 | 月 | ||
| 8 | 月 | 夏休み | 8 | 木 | 知 | 8 | 土 | 体験入園③ | 8 | 火 | 発表会総練習(合奏・歌) |
| 9 | 火 | 夏休み | 9 | 金 | ど プ | 9 | 日 | 9 | 水 | 発表会総練習(合奏・歌) | |
| 10 | 水 | 夏休み | 10 | 土 | 土曜参観日 | 10 | 月 | 体育の日 | 10 | 木 | 発表会総練習(劇) |
| 11 | 木 | 夏休み | 11 | 日 | 11 | 火 | 体 体 サッカー大会予備日 |
11 | 金 | 発表会総練習(劇) | |
| 12 | 金 | 夏休み | 12 | 月 | 参観日代休 | 12 | 水 | 12 | 土 | ||
| 13 | 土 | 13 | 火 | 体 | 13 | 木 | 知 | 13 | 日 | ||
| 14 | 日 | 14 | 水 | 動物園遠足 (予備日) |
14 | 金 | 願書配布開始 | 14 | 月 | ||
| 15 | 月 | 夏休み | 15 | 木 | 知 | 15 | 土 | 15 | 火 | 体 ど | |
| 16 | 火 | 夏休み | 16 | 金 | お店やさんごっこ | 16 | 日 | 16 | 水 | ||
| 17 | 水 | (午前)始業式 | 17 | 土 | 17 | 月 | 17 | 木 | |||
| 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 火 | 体 | 18 | 金 | |||
| 19 | 金 | 身体測定② | 19 | 月 | 敬老の日 | 19 | 水 | 19 | 土 | 発表会 | |
| 20 | 土 | 20 | 火 | 体 ど プ | 20 | 木 | 知 | 20 | 日 | ||
| 21 | 日 | 21 | 水 | 観劇会 | 21 | 金 | 21 | 月 | 発表会代休 | ||
| 22 | 月 | いも掘り | 22 | 木 | 知 食 | 22 | 土 | 22 | 火 | 体 プ | |
| 23 | 火 | 体 ど | 23 | 金 | 秋分の日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 水 | 誕生会 | 24 | 土 | 24 | 月 | クッキング | 24 | 木 | 誕生会 | |
| 25 | 木 | 年長プール講習① | 25 | 日 | 25 | 火 | 体 ど | 25 | 金 | ど | |
| 26 | 金 | 年長プール講習② | 26 | 月 | 工場見学 | 26 | 水 | 26 | 土 | ||
| 27 | 土 | 体験入園② | 27 | 火 | 体 体 | 27 | 木 | 知 年長 ※知育自由参観日 |
27 | 日 | |
| 28 | 日 | 28 | 水 | 誕生会 | 28 | 金 | 誕生会 | 28 | 月 | 食 | |
| 29 | 月 | 29 | 木 | 知 食 | 29 | 土 | 29 | 火 | 体 | ||
| 30 | 火 | 体 プ | 30 | 金 | 札私幼研究大会 の為休園 |
30 | 日 | 30 | 水 | おもちつき | |
| 31 | 水 | 食 収穫祭 | 31 | 月 | |||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 知 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 木 | 卒園式練習④ クラス懇談会(年中) |
||
| 2 | 金 | 知 | 2 | 月 | 冬休み | 2 | 木 | 年長 滝野スキー② | 2 | 金 | ひなまつりの会 クラス懇談会(年長) |
| 3 | 土 | 3 | 火 | 冬休み | 3 | 金 | 豆まき | 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 4 | 水 | 冬休み | 4 | 土 | 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 食 | 5 | 木 | 冬休み | 5 | 日 | 5 | 月 | 誕生会 | |
| 6 | 火 | 体 ど | 6 | 金 | 冬休み | 6 | 月 | 6 | 火 | お別れ会 | |
| 7 | 水 | 知 年少 ※知育自由参観日 |
7 | 土 | 7 | 火 | 体 ど | 7 | 水 | 卒園式総練習 | |
| 8 | 木 | 知 年中 ※知育自由参観日 |
8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 木 | 知 | ||
| 9 | 金 | クリスマス会 | 9 | 月 | 成人の日 | 9 | 木 | 知 | 9 | 金 | 食 |
| 10 | 土 | 10 | 火 | 冬休み | 10 | 金 | 誕生会 | 10 | 土 | 卒園式 | |
| 11 | 日 | 11 | 水 | 冬休み | 11 | 土 | 建国記念の日 | 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 食 | 12 | 木 | 冬休み | 12 | 日 | 12 | 月 | 卒園式代休 | |
| 13 | 火 | (午前)個人懇談 ど プ |
13 | 金 | 冬休み | 13 | 月 | 13 | 火 | ど プ | |
| 14 | 水 | (午前)個人懇談 | 14 | 土 | 14 | 火 | 体 プ | 14 | 水 | 食 | |
| 15 | 木 | (午前)個人懇談 誕生会 |
15 | 日 | 15 | 水 | 雪中ゲーム大会 ※自由参観日 |
15 | 木 | ||
| 16 | 金 | (午前)終業式 | 16 | 月 | 冬休み | 16 | 木 | 知 | 16 | 金 | (午前)修了式 |
| 17 | 土 | 17 | 火 | 冬休み | 17 | 金 | 身体測定③ ど | 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 18 | 水 | (午前)始業式 | 18 | 土 | 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 冬休み | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 月 | 春休み | ||
| 20 | 火 | 冬休み | 20 | 金 | ど プ | 20 | 月 | 食 クッキング | 20 | 火 | 春分の日 |
| 21 | 水 | 冬休み | 21 | 土 | 21 | 火 | 体 年長 ※体育自由参観日 |
21 | 水 | 春休み | |
| 22 | 木 | 冬休み | 22 | 日 | 22 | 水 | 卒園式練習① | 22 | 木 | 春休み ※一日入園 |
|
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | 23 | 月 | 食 | 23 | 木 | 卒園式練習② | 23 | 金 | 春休み |
| 24 | 土 | 24 | 火 | 体 ど | 24 | 金 | 知 食 | 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 年長園庭スキー① | 25 | 土 | 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 冬休み | 26 | 木 | 年長園庭 スキー② | 26 | 日 | 26 | 月 | 春休み | |
| 27 | 火 | 冬休み | 27 | 金 | 誕生会 | 27 | 月 | 食 | 27 | 火 | 春休み |
| 28 | 水 | 冬休み | 28 | 土 | 28 | 火 | 体 年少中 ※体育自由参観日 |
28 | 水 | 春休み | |
| 29 | 木 | 冬休み | 29 | 日 | 29 | 水 | 卒園式練習③ クラス懇談会(年少) |
29 | 木 | 春休み | |
| 30 | 金 | 冬休み | 30 | 月 | 食 | 30 | 金 | 春休み | |||
| 31 | 土 | 31 | 火 | 体 年長滝野スキー① | 31 | 土 | |||||
札幌市では、国の補助を受けて幼稚園児をお持ちの保護者の方に、幼稚園を通じて保育料の一部を補助しています。
◎補助を受けることができる方
下記の1)~3)のすべてに該当する方となります。
申告の手続きは、通園先の幼稚園を通じて行います。